Широкие, умеренно-широкие кабельные стяжки (хомуты) постоянной фиксации (неразъемные) для всевозможных отраслей промышленности и строительства
Кабельные стяжки (монтажные хомуты) умеренно-широкого и широкого поперечного сечения, универсальные — широкого спектра применения, постоянной фиксации серия PLT
- Цельная конструкция замка кабельной стяжки повышает надежность всего бандажа без изменения гибкости ремня (хомута) стяжки, что гарантирует высокую надежность крепежа с минимальным влиянием на стягиваемые детали
- Кабельные хомуты (стяжки) изготовлены из особо прочных материалов, что обеспечивает: отсутствие брака и снижение затрат на строительство за счет сокращения продолжительности монтажных работ
- По сравнению с конкурирующими продуктами, требуют меньшего усилия фиксации (затягивания) для организации бандажа
- Кабельные хомуты имеют закругленный кончик, облегчающий продевание ремня в головку стяжки, что позволяет сократить время монтажа бандажа
- Кабельные стяжки умеренно-широкого типа одобрены лабораторией по технике безопасности США (UL Listed) для использования в кондиционированных помещениях и в воздуховодах в соответствии с NEC
- Широчайший выбор материалов и цветов исполнения стяжек охватывает всевозможные отрасли и области промышленности и строительства
- Доступность выбора материала-цвета представлена в таблице ниже.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Промышленные предприятия, строительство, телекоммуникации, энергетика, автомобилестроение (коммерческий транспорт)
Кабельные стяжки умеренно-широкого типа ширины (ширина 7.6 мм) — класс «Пленум»:
Код | Материал/ цвет (Суффикс) * | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT2H-L | (–), 0 | 4.8 — 51 | 206 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT2H-TL | (–), 0, 2, 4Y, 6, 30, 100, 109, 300 | 4.8 — 51 | 206 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 250 |
PLT2.5H-L | (–), 0 | 4.8 — 64 | 251 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT2.5H-TL | (–), 0 | 4.8 — 64 | 251 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 250 |
PLT3H-L | (–), 0, 76, 86, 186 | 4.8 — 76 | 290 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT3H-TL | (–), 0, 30, 76, 100, 109 | 4.8 — 76 | 290 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 250 |
PLT4H-L | (–), 0, 00, 76, 86, 186 | 4.8 — 120 | 368 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT4H-TL | (–), 0, 00, 1, 2, 3, 4Y, 5, 6, 10, 20, 30, 69, 76, 100, 109, 120, 300 | 4.8 — 120 | 368 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 250 |
PLT6LH-L | (–), 0 | 4.8 — 152 | 556 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT6LH-C | (–), 0 | 4.8 — 152 | 556 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 100 |
PLT7LH-L | (–), 0 | 4.8 — 178 | 627 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT7LH-C | (–), 0, 30 | 4.8 — 178 | 627 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 100 |
PLT8LH-Q | 0 | 4.8 — 203 | 701 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 25 |
PLT8LH-L | (–), 0 | 4.8 — 203 | 701 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT8LH-C | (–), 0, 120 | 4.8 — 203 | 701 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 100 |
PLT9LH-L | (–), 0 | 4.8 — 229 | 775 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
PLT9LH-C | (–), 0, 30 | 4.8 — 229 | 775 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 100 |
PLT10LH-L | (–) | 4.8 — 262 | 871 | 7.6 | 1.9 | 54.43 (534) | 50 |
Кабельные стяжки широкого типа ширины (ширина 8.9 мм):
Код | Материал/ цвет (Суффикс) * | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT5H-L | (–), 0 | 4.8 — 127 | 450 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 50 |
PLT5H-C | (–), 0, 30 | 4.8 — 127 | 450 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 100 |
PLT6H-L | (–), 0 | 4.8 — 152 | 530 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 50 |
PLT6H-C | (–), 0, 30 | 4.8 — 152 | 530 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 100 |
PLT8H-Q | 0 | 4.8 — 229 | 779 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 25 |
PLT8H-L | (–), 0 | 4.8 — 229 | 779 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 50 |
PLT8H-C | (–), 0, 00, 30 | 4.8 — 229 | 779 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 100 |
PLT13H-Q | (–), 0 | 140 — 330 | 1100 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 25 |
PLT13H-C | (–), 0, 3 | 140 — 330 | 1100 | 8.9 | 2.0 | 79.38 (778) | 100 |
*Обозначениe материала-цвета в суффиксе кода продукции:
Суффикс кода Panduit | Материал-цвет |
---|---|
(–) Суффикс в коде не требуется | Нейлон 6.6 — натуральный |
1 | Нейлон 6.6 — коричневый |
2 | Нейлон 6.6 — красный |
3 | Нейлон 6.6 — оранжевый |
4Y | Нейлон 6.6 — желтый |
5 | Нейлон 6.6 — зеленый |
6 | Нейлон 6.6 — синий |
10 | Нейлон 6.6 — белый |
20 | Нейлон 6.6 — черный |
0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный |
00 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный (соотв. Mil. Spec. ) |
30 | Термостойкий нейлон 6.6 — черный |
69 | Огнеупорный нейлон 6.6 — слоновая кость |
76 | TEFZEL — цвет морской волны |
86 | Нейлон 6.6 с металлическими вкраплениями |
186 | Полипропилен с металлическими вкраплениями |
100 | Погодоустойчивый полипропилен — черный |
109 | Натуральный полипропилен — зеленый |
120 | Погодоустойчивый нейлон 12 — черный |
300 | Термостойкий погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный |
Характеристики
Тип элемента крепежа кабеля | Стяжка для кабеля |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте