Высокопрочные сверхширокие кабельные стяжки (хомуты) для больших нагрузок: ширина 12.7 мм, минимальный предел прочности на разрыв 113.4 кг (1112Н)
Сверхширокие (очень широкие) кабельные стяжки / хомуты (12.7 мм) для тяжелых промышленных приложений — серия PLT
- Цельная конструкция замка кабельной стяжки повышает надежность всего бандажа без изменения гибкости ремня (хомута) стяжки, что гарантирует высокую надежность крепежа
- Кабельные хомуты (стяжки) изготовлены из особо прочных материалов, что обеспечивает: отсутствие брака и снижение затрат на строительство за счет сокращения продолжительности монтажных работ
- По сравнению с конкурирующими продуктами, требуют меньшего усилия фиксации (затягивания) для организации бандажа
- Кабельные хомуты имеют кончик клиновидной формы, облегчающий продевание ремня в головку стяжки, что позволяет дополнительно сократить время монтажа бандажа
- Подходят для крепежа кабелей в несущих конструкциях и в вертикальных лотках стоек — для тяжелых промышленных приложений
- Самые прочные кабельные стяжки из серии PLT Pan-Ty ®
- Минимальный предел прочности на разрыв 113,4 кг (1112Н)
- Максимальная непрерывная температура использования 85°C
- Рейтинг огнестойкости UL94V-2
МАТЕРИАЛ:
- Стяжки из нейлона 6.6 для внутриобъектовых приложений
- Стяжки из погодоустойчивого нейлона 6.6 превосходно противостоят влиянию ультрафиолета (UV) и могут использоваться в наружных приложениях наряду с внутриобъектовыми
ПРИМЕНЕНИЕ: Промышленные предприятия, строительство, телекоммуникации, энергетика
Для заказа доступны 2 типа кабельных стяжек широкого типа:
- Кабельные стяжки очень широкого типа ширины (ширина 12.7 мм); материал — погодоустойчивый нелон 6.6
Код | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
PLT3EH-NB-C0 | 12.7 — 84 | 310 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT5EH-NB-C0 | 12.7 — 127 | 503 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT6EH-NB-C0 | 12.7 — 152 | 554 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
- Кабельные стяжки с пластиковой пряжкой для подвеса (очень широкие) — при использовании для подвеса крепятся к монтажным клипсам MCEH-S25-C0
Код | Материал | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT2EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 51 | 229 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT2EH-С | Нейлон 6.6 — натуральный | 12.7 — 51 | 229 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT2EH-С0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 51 | 229 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT5EH-Q | Нейлон 6.6 — натуральный | 12.7 — 127 | 511 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT5EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 127 | 511 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT5EH-C | Нейлон 6.6 — натуральный | 12.7 — 127 | 511 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT5EH-C0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 127 | 511 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT6EH-Q | Нейлон 6.6 — натуральный | 12.7 — 152 | 564 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT6EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 152 | 564 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT6EH-C | Нейлон 6.6 — натуральный | 12.7 — 152 | 564 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT6EH-C0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 12.7 — 152 | 564 | 12.7 | 1.9 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT8EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 203 | 719 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT8EH-C | Нейлон 6.6 — натуральный | 63.5 — 203 | 719 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT8EH-C0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 203 | 719 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT10EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 254 | 869 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT10EH-C | Нейлон 6.6 — натуральный | 63.5 — 254 | 869 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT10EH-C0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 254 | 869 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT12EH-Q0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 305 | 1019 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 25 |
PLT12EH-C | Нейлон 6.6 — натуральный | 63.5 — 305 | 1019 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
PLT12EH-C0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный | 63.5 — 305 | 1019 | 12.7 | 2.0 | 113.4 (1112) | 100 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Panduit |
Тип элемента крепежа кабеля | Стяжка для кабеля |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте