Кабельные стяжки из нержавеющей стали PAN-STEEL™ WAVE-TY™ Panduit
- Запатентованная волнообразная форма стяжки позволяет обеспечить большее усилие обхвата крепежа на неэластичных объектах
- Предел прочности на разрыв в 890-2000 Н гарантирует исключительную прочность, надежность и долговечность крепежа в любых условиях
Для заказа доступны различные размеры и упаковки.
Наличие и стоимость уточняйте.
Ниже в таблицах представлены характеристики кабельных стяжек из нержавеющей стали:
- для общего использования (Табл.1)
- устойчивых к коррозии в различных средах (Табл.2)
Кабельные стяжки из нержавеющей стали PAN-STEEL™ WAVE-TY™ Panduit из нержавеющей стальи AISI 304 (для общего использования) — идеальное решение для надежного крепежа твердых жгутов. ТАБЛ.1:
Код | Тип | Макс. D жгута, мм | Длина, мм | Min предел прочн. на разрыв, H | Min. D жгута, мм | Ширина, мм | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLT2.7WS-LP | Стандарт- ные | 69 | 259 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT4WS-LP | Стандарт- ные | 102 | 362 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT6WS-LP | Стандарт- ные | 152 | 521 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT8WS-LP | Стандарт- ные | 203 | 679 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT2.7WLH-LP | Умеренно широкие | 69 | 259 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT4WLH-LP | Умеренно широкие | 102 | 362 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT6WLH-LP | Умеренно широкие | 152 | 521 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT8WLH-LP | Умеренно широкие | 203 | 679 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT2.7WLH-LP | Широкие | 69 | 259 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT4WH-LP | Широкие | 102 | 362 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT6WH-LP | Широкие | 152 | 521 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT8WH-LP | Широкие | 203 | 679 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
Кабельные стяжки из нержавеющей стали PAN-STEEL™ WAVE-TY™ Panduit из нержавеющей стальи AISI 316 (устойчива к коррозии в различных средах) — идеальное решение для надежного крепежа твердых жгутов. ТАБЛ.2:
Код | Тип | Макс. D жгута, мм | Длина, мм | Min предел прочн. на разрыв, H | Min. D жгута, мм | Ширина, мм | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLT2.7WS-LP316 | Стандарт- ные | 69 | 259 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT4WS-LP316 | Стандарт- ные | 102 | 362 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT6WS-LP316 | Стандарт- ные | 152 | 521 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT8WS-LP316 | Стандарт- ные | 203 | 679 | 890 | 51 | 4,6 | 50 |
MLT2.7WLH-LP316 | Умеренно широкие | 69 | 259 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT4WLH-LP316 | Умеренно широкие | 102 | 362 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT6WLH-LP316 | Умеренно широкие | 152 | 521 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT8WLH-LP316 | Умеренно широкие | 203 | 679 | 1112 | 51 | 6,4 | 50 |
MLT2.7WH-LP316 | Широкие | 69 | 259 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT4WH-LP316 | Широкие | 102 | 362 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT6WH-LP316 | Широкие | 152 | 521 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
MLT8WH-LP316 | Широкие | 203 | 679 | 2000 | 51 | 7,9 | 50 |
Характеристики
Тип элемента крепежа кабеля | Стяжка для кабеля |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте