Стяжки с площадкой под маркировку (тип флажок и обертка) с металлическим зубом - Barb Ty DOME-TOP™ Panduit
Кабельные стяжки с площадкой под маркировку тип флажок и обертка, головка с металлическим зубом (обеспечивает прочность бандажа) Barb Ty DOME-TOP™ Panduit
Кабельные стяжки с маркировочной площадкой типа флажок и обертка, головка с металлическим зубом Barb Ty DOME-TOP™ Panduit
ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопрочные кабельные хомуты, требующие малого усилия для затягивания
- Применяются для одновременного бандажирования и маркировки кабельных жгутов
- Запирающая головка кабельных стяжек имеет запатентованный дизайн округлой формы и гладкие края, что облегчает монтаж
- Головка стяжки снабжена стальным зубом, обеспечивающим дополнительную надежность, высокую прочность и превосходные эксплуатационные качества кабельных стяжек
- Ремень кабельной стяжки имеет ребристую поверхность, предотвращающую осевое и боковое скольжение
- Кабельные хомуты имеют закругленный кончик, что облегчает продевание в головку стяжки
- Типы маркировочных площадок кабельных стяжек имеют два исполнения: тип «флажок» и тип «обертка»
- Маркировка может наносится с помощью фломастеров PANDUIT, этикеток (наклеек) или по заказу методом горячего тиснения
МАТЕРИАЛ исполнения стяжек:
- нейлон 6.6 (обозначение в суффиксе кода продукции — не требуется)
- погодоустойчивый нейлон 6.6 (обозначение в суффиксе кода продукции — 0)
ПРИМЕНЕНИЕ: Строительство, промышленность, техобслуживащие приложения.
Сроки поставки и стоимость, пожалуйста, уточняйте. Для заказа доступны следующие типы и размеры:
Кабельные стяжки с маркировочной площадкой типа «флажок» — миниатюрный тип ширины, усилены стальным зубом
Код | Материал/ цвет (Суффикс) * | Размер площадки под надпись | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1M-C | (–) | 9.1 x 20.6 | 1.5 — 23 | 117 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 100 |
BF1M-M | (–), 0 | 9.1 x 20.6 | 1.5 — 23 | 117 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 1000 |
BF2M-C | (–) | 9.1 x 20.6 | 1.5 — 51 | 211 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 100 |
BF2M-M | (–), 0 | 9.1 x 20.6 | 1.5 — 51 | 211 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 1000 |
Кабельные стяжки с маркировочной площадкой типа «обертка» — миниатюрный тип ширины, усилены стальным зубом
Код | Материал/ цвет (Суффикс) * | Размер площадки под надпись | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM1M-C | (–) | 7.4 x 27.7 | 4.8 — 23 | 107 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 100 |
BM1M-M | (–), 0 | 7.4 x 27.7 | 4.8 — 23 | 107 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 1000 |
BM2M-C | (–) | 7.4 x 27.7 | 4.8 — 51 | 201 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 100 |
BM2M-M | (–), 0 | 7.4 x 27.7 | 4.8 — 51 | 201 | 2.4 | 1.2 | 8.16 (80) | 1000 |
Кабельные стяжки с маркировочной площадкой типа «обертка» — стандартный тип ширины, усилены стальным зубом
Код | Материал/ цвет (Суффикс) * | Размер площадки под надпись | Мин. — макс. диам. жгута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин. предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол-во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM2S-C | (–) | 12.4 x 23.1 | 9.5 — 51 | 203 | 4.7 | 1.2 | 22.68 (222) | 100 |
BM2S-D | (–), 0 | 12.4 x 23.1 | 9.5 — 51 | 203 | 4.7 | 1.2 | 22.68 (222) | 500 |
BM4S-C | (–) | 12.7 x 54.1 | 19.0 — 102 | 384 | 4.7 | 1.3 | 22.68 (222) | 100 |
BM4S-D | (–), 0 | 12.7 x 54.1 | 19.0 — 102 | 384 | 4.7 | 1.3 | 22.68 (222) | 500 |
B2M2S-D | (–), 0 | 29.2 x 23.1 | 9.5 — 51 | 203 | 4.7 | 1.2 | 22.68 (222) | 500 |
B3M2S-TL | (–), 0 | 46.0 x 23.1 | 9.5 — 51 | 203 | 4.7 | 1.2 | 22.68 (222) | 250 |
B4M2S-TL | (–), 0 | 62.7 x 23.1 | 9.5 — 51 | 203 | 4.7 | 1.2 | 22.68 (222) | 250 |
*Обозначениe материала-цвета в суффиксе кода продукции:
Суффикс кода Panduit | Материал-цвет |
---|---|
(–) Суффикс в коде не требуется | Нейлон 6.6 — натуральный |
0 | Погодоустойчивый нейлон 6.6 — черный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте