Химически стойкие кабельные стяжки Pan-TyTM PANDUIT- полипропилен
ОСОБЕННОСТИ:
- Подходят для приложений требующих химической стойкости, особенно в присутствии соляной кислоты, солей, оснований и не предъявляющих требований к высокой прочности петли
- Требует ослабления степени натяжения монтажного инструмента
- Цельная конструкция обеспечивает надежность крепежа
- Стяжки серии PLT Pan-TyTM имеют наименьшее сопротивление продеванию среди всех цельных кабельных стяжек в отрасли
- Хомуты миниатюрного, среднего, стандартного типа поперечного сечения имеют изогнутый кончик упрощающий поднятие поднятие с плоских поверхностей и облегчающий продевание в замок головки
МАТЕРИАЛ:
-
Полипропилен – для применения в помещениях. Максимальная непрерывная температура использования: 115°C. Имеет характерный зеленый цвет. Обозначение материала: полипропилен в суффиксе кода продукции – 109:
-
Погодоустойчивый полипропилен – устойчив к ультрафиолетовому воздействию (УФ-стойкий). Подходит для применения как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Цвет черный. Обозначение материала: всепогодный полипропилен в суффиксе кода продукции – 100:
Для заказа доступны следующие типы поперечного сечения и упаковок:
Код | Материал, цвет (Суффикс) | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Мин – Макс D. жгута, мм | Регул. положение монтажн инструм | Min предел прочн. на разрыв, кг (Н) | Кол – во в упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миниатюрные | ||||||||
PLT1M-M | 100, 109 | 99 | 2.5 | 1.1 | 1.5 – 22 | 2 (GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2) | 4.99 (49) | 1000 |
Средние | ||||||||
PLT1.5I-M | 100, 109 | 142 | 3.4 | 1.1 | 1.5 – 35 | 3 (GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2) | 8.16 (80) | 1000 |
Стандартные | ||||||||
PLT2S-M | 100, 109 | 188 | 4.8 | 1.3 | 1.5 – 48 | 5 (GTS, GS2B, PTS, PPTS); 2 (GTH, GS4H) | 13.6 (133) | 1000 |
PLT3S-M | 100, 109 | 292 | 4.8 | 1.3 | 1.5 – 76 | 5 (GTS, GS2B, PTS, PPTS); 2 (GTH, GS4H) | 13.6 (133) | 1000 |
PLT4S-M | 100, 109 | 368 | 4.8 | 1.3 | 1.5 – 102 | 5 (GTS, GS2B, PTS, PPTS); 2 (GTH, GS4H) | 13.6 (133) | 1000 |
Умеренно широкие (с прямым кончиком) | ||||||||
PLT2H-TL | 100, 109 | 206 | 7.6 | 1.9 | 4.8 – 51 | 5 (GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH) | 22.68 (222) | 250 |
PLT3H-TL | 100, 109 | 290 | 7.6 | 1.9 | 4.8 – 76 | 5 (GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH) | 22.68 (222) | 250 |
PLT4H-TL | 100, 109 | 368 | 7.6 | 1.9 | 4.8 – 102 | 5 (GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH) | 22.68 (222) | 250 |
Характеристики
Тип элемента крепежа кабеля | Стяжка для кабеля |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте