Оптический кабель для прокладки в грунте и кабельной канализации
ОКМБ Оптический кабель малогабаритный бронированный.
"Жесткий": ОКМБ 03 особо прочный универсальный оптический кабель, подходящий для прокладки в грунт 1-5 категорий, непосредственно под асфальт; в качестве полевого кабеля; в кабельной канализации, коллекторах и тоннелях, по мостам, эстакадам и наружным конструкциям, для подвески на опорах воздушных линий связи, между зданиями и сооружениями; внутри зданий и сооружений. (количество волокон 1-16(24))
"Мягкий": ОКМБ 02 гибкий универсальный бронированный оптический кабель "последней мили", для прокладки снаружи и внутри зданий, малогабаритный, с защитой от грызунов (количество волокон 2-16); ОКМБ 01 особо гибкий универсальный бронированный оптический кабель "последней мили", высокопрочный, малогабаритный, гибкий, с защитой от грызунов (количество волокон 1-4)
ОКПБ Оптический Кабель Бронированный с центральным полимерным модулем Количество волокон до 24. Универсальный. Оболочка не поддерживает горение.
ОКГМ многомодульный кабель с броней из круглых проволок 24-32 волокна (3х8 или 4х8 волокон).
- от 43 920 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 01нг(А)HF-2А-0,8
- от 42 440 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ-01нг(А)HF-1А-0,8
- от 52 600 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 01нг(А)-HF-2А-1.5
- от 62 990 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 02нг(А)-HF-8А-2.5
- от 56 400 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 01нг(А)-HF-4А-1.5
- от 62 990 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ-02НУ-8Е2-2.5
- от 29 300 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 03нг(А)-HF-4А-3.5
- от 43 900 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 03нг(А)-HF-8А-5.0
- ОКМБ-03нг(А)HF-8М6-5.0 Бронированный оптический кабель, многомодовое волокно 62,5/125 мкм, 8 волоконЦену уточняйтеПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ-03нг(А)HF-8М6-5.0
- от 35 600 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКМБ 03нг(А)-HF-8А-2.7
- от 57 100 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКПБ-нг(А)-HF-8А-5,0
- от 88 100 руб./кмПод заказ, 7 дней Только оптомОКПБ-нг(А)-HF-16А-7,0
- от 131 700 руб./кмПод заказ Только оптом
- Цену уточняйтеПод заказ Только оптом
Маркообразование кабелей на примере ОКМБ 02НУ-8Е2-2.5
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12 | Х13 | |
ОК | МБ | 02 | НУ | 8 | Е2 | 2,5 | |||||||
Х1-группа кабелей | |||||||||||||
ОК | Оптический Кабель | ||||||||||||
ОЭК | Опто Электрический Кабель | ||||||||||||
ГОК | Геофизический Оптический Кабель | ||||||||||||
Х2-тип кабеля | |||||||||||||
МБ | Малогабаритный Бронированный | ||||||||||||
ПБ | Полимерный модуль Бронированный 12-ю стальными оцинкованными канатными проволоками | ||||||||||||
ПЦ | Подвесной с центральной трубкой (8-ми образный) | ||||||||||||
ПЦ-Д2 | Подвесной с центральной трубкой диэлектрический с двумя стеклопрутками (плоский) | ||||||||||||
ДМ-1/1 | Диэлектрический модульной конструкции-с одним стеклопрутком и одним модулем | ||||||||||||
ДМ-1/2 | Диэлектрический модульной конструкции-с одним стеклопрутком и двумя модулями | ||||||||||||
П2Б | Полимерный модуль двойного бронирования | ||||||||||||
М2Б | Малогабаритный двойного бронирования | ||||||||||||
МБ(нер) | Малогабаритный Броня из нержавеющей стали | ||||||||||||
Х3-кабели специального назначения | |||||||||||||
д | кабель датчик | ||||||||||||
д(нер) | кабель датчик с броней из нержавеющей стали | ||||||||||||
Х4-конструкция кабеля | |||||||||||||
01 | Броня из 6 пучков по 7 стальных оцинкованных канатных проволочек , диаметр до 2,9 мм | ||||||||||||
02 | Броня из 6 пучков по 7 стальных оцинкованных канатных проволочек , диаметр от 3,3 мм | ||||||||||||
03 | Броня из 6 стальных оцинкованных канатных проволок | ||||||||||||
04 | резерв | ||||||||||||
1/1 | 1 силовой диэлектрический элемент и 1 полимерный модуль оптическими волокнами в гидрофобе | ||||||||||||
1/2 | 1 силовой диэлектрический элемент и 2 полимерных модуля с оптическими волокнами в гидрофобе | ||||||||||||
Х5-Материал внешней оболочки | |||||||||||||
НУ | не распространяющий горение при одиночной прокладке, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения | ||||||||||||
НУ -1,3 | не распространяющий горение, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения, увеличенная до 1,2-1,5мм толщина оболочки | ||||||||||||
нг(А)-LS | не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением | ||||||||||||
нг(А)-FRLS | огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением | ||||||||||||
нг(А)-HF | не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, не содержащеий коррозионно-активных газов (безгалогенный) | ||||||||||||
нг(А)-FRHF | огнестойкий, не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, не содержащеий коррозионно-активных газов (безгалогенный) | ||||||||||||
нг(А)-FRLSLTx | огнестойкий, не распространяющий горение, при групповой прокладке по категории А, не содержащеий галогенов, с низким дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения | ||||||||||||
А | "Арктическая" оболочка из полиуретана, стойкого к УФ-излучению и допускающего прокладку от минус 40 градусов Цельсия. | ||||||||||||
(8300G) | Блок-сополимер марки 8300G, термостойкий до 120-150 градусов. | ||||||||||||
нет маркировки | горючий полиэтилен высокой плотности, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения | ||||||||||||
ПЭ | горючий полиэтилен низкой плотности, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения | ||||||||||||
Х6-количество волокон | |||||||||||||
Х7-тип волокон | |||||||||||||
Е2 | G.652-одномодовое волокно с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм | ||||||||||||
А | совмещает стандарты G652D+G657A1. FUJIKURA ACE или CORNING ULTRA. | ||||||||||||
Е7 | G.657-одномодовое волокно изгибо стойкое с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм | ||||||||||||
Е7(200) | G.657-одномодовое волокно изгибо стойкое с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, диаметр 200 мкм, компании OFS | ||||||||||||
Е7(900) | G.657-одномодовое волокно изгибо стойкое с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм в буфере | ||||||||||||
М5 | G.651-многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм до 1 Гбит/с | ||||||||||||
М5(ОМ3) | G.651-многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 10 Гбит/с | ||||||||||||
М5(ОМ4) | G.651-многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 40 Гбит/с | ||||||||||||
М5F | G.651-многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, ОМ2+ | ||||||||||||
М6 | G.651-многомодовое волокно для применения на длинах волн 850 нм и 1300 нм, 62,5/125 мкм (ОМ1) | ||||||||||||
Х8-Допустимое растягивающее усилие, кН | |||||||||||||
Х9-Материал оболочки брони оптических волокон (ТОЛЬКО ДЛЯ МАРОК КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ) | |||||||||||||
нг-LS | не распространяющий горение, не содержащеий галогенов с пониженым дымо выделением | ||||||||||||
нет маркировки | броня оптических волокон без оболочки | ||||||||||||
Х10-количество медных жил | |||||||||||||
Х11-тип медных жил | |||||||||||||
МГТФ | термостойкая медная жила с изоляцией из фторопласта | ||||||||||||
Х12-сечение медных жил | |||||||||||||
Х13-Итоговое допустимое растягивающее усилие, кН |